Apesar do controle da informação que tem o país, onde o governo tem controle sobre os meios de comunicação, e a população não tem acesso livre a internet, alguns dados já escaparam sobre casos de COVID 19 em Cuba, sendo confirmados até o presente momento 139 casos e 3 mortes por coronavírus.
O número de casos de COVID-19 em Cuba é maior que o numero no estado do Tocantins que é duas vezes e meia maior que Cuba e até agora só tem 9 casos e nenhuma morte.
11/03/2020 127.884 4.718
13/03/2020 138.295 5.100
15/03/2020 166.737 6.452
17/03/2020 197.794 7.944
19/03/2020 218.709 8.843
20/03/2020 263.804 11.123
21/03/2020 297.345 12.758
22/03/2020 323.659 13.767
23/03/2020 336.066 14.647
24/03/2020 381.387 16.572
25/03/2020 422.663 18.901
26/03/2020 471.317 21.286
27/03/2020 531.980 24.070
28/03/2020 597.630 27.370
29/03/2020 684.139 32.091
30/03/2020 642.699 29.604
31/03/2020 680.042 31.424
01/04/2020 717.384 33.245
02/04/2020 754.726 35.065
03/04/2020 792.069 36.885
04/04/2020 829.411 38.705
05/04/2020 866.753 40.525
06/04/2020 904.095 42.345
07/04/2020 941.438 44.166
08/04/2020 978.780 45.986
09/04/2020 1.016.122 47.806
10/04/2020 49.626
11/04/2020 51.446
É uma relativamente boa previsão, apesar que a realidade esta um pouco mais rápida a ascensão do vírus, pelos meus cálculos até o final do dia 06/04/2020 chegará a 1.000.000 de infectados e 50.000 mortos, tem uma curva ascendente um pouco maior seguindo este ritmo.